スポンサーリンク
・信頼度6まで対応(※信頼度7は未対応)
JKと野球やってみた(二・花)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
花 | SSR | 二 | キズナアイコラボ 限定スカウト |
- |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3619 | 4174 | 2979 | 2693 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
花染め | 3 | 百花繚乱 | ○ |
花123番 | 2 | 重量打線・先鋒 | 走走 走信頼度7 |
3 | 超重量打線・先鋒 | × | |
花345番 | 2 | 重量打線・中堅 | ○ |
3 | 超重量打線・中堅 | パ 信頼度2 |
|
花678番 | 2 | 重量打線・殿 | ○ |
3 | 超重量打線・殿 | ミミ ミ信頼度7 |
|
内野守備 | 1 | 守りの二遊間 | × |
2 | 鉄壁の二遊間 | × | |
3 | 鉄壁の内野陣 | × | |
中央守備 | 1 | 盗塁キラー | × |
2 | 鉄壁のセンターライン | × |
はいどうもー!(二・花)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
花 | N | 二 | キズナアイコラボ イベント |
- |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3261 | 3761 | 2685 | 2427 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
花染め | 3 | 百花繚乱 | ○ |
花123番 | 2 | 重量打線・先鋒 | × |
3 | 超重量打線・先鋒 | × | |
花345番 | 2 | 重量打線・中堅 | ○ |
3 | 超重量打線・中堅 | パパ信頼度3 パ信頼度6 信頼度7 |
|
花678番 | 2 | 重量打線・殿 | ミミ ミ信頼度3 信頼度7 |
3 | 超重量打線・殿 | × | |
内野守備 | 1 | 守りの二遊間 | × |
2 | 鉄壁の二遊間 | × | |
3 | 鉄壁の内野陣 | × | |
中央守備 | 1 | 盗塁キラー | × |
2 | 鉄壁のセンターライン | × |
※初期レアリティNだが、限界突破のステータス上昇は200。
スポンサーリンク