スポンサーリンク
・信頼度7まで対応
才能の片鱗(投先・花)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
花 | SSR | 投先 | スカウト恒常 | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
2800 | 2868 | 2873 | 3287 | 124 | 3703 | 3685 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
花123番 | 2 | 重量打線・先鋒 | 走走信頼度3 |
3 | 超重量打線・先鋒 | × | |
花345番 | 2 | 重量打線・中堅 | パパ信頼度4 |
3 | 超重量打線・中堅 | × | |
花678番 | 2 | 重量打線・殿 | ミミ信頼度5 |
3 | 超重量打線・殿 | × |
夢のスタート地点(遊・蝶)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
蝶 | SSR | 遊 | スカウト恒常 | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3310 | 3390 | 3400 | 3300 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | 極意 | - | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
蝶染め | 3 | 胡蝶之夢 | ○ |
蝶123番 | 2 | 俊足打線・先鋒 | 走 信頼度5 |
3 | 超俊足打線・先鋒 | 走走信頼度7 | |
蝶345番 | 2 | 俊足打線・中堅 | パ 信頼度6 |
3 | 超俊足打線・中堅 | パパ信頼度7 | |
蝶678番 | 2 | 俊足打線・殿 | ミ 信頼度7 |
3 | 超俊足打線・殿 | × | |
内野守備 | 1 | 守りの二遊間 | 守 信頼度7 |
2 | 鉄壁の二遊間 | 守守 守信頼度7 |
|
3 | 鉄壁の内野陣 | 走守守 守守信頼度5 守信頼度7 |
|
中央守備 | 2 | 鉄壁のセンターライン | 守守 守信頼度7 |
弾ける笑顔と玉の水(遊・花)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
花 | SSR | 遊 | スカウト恒常 | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3304 | 3109 | 3284 | 3637 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
奥義 | - | - | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
花染め | 3 | 百花繚乱 | パ |
花123番 | 2 | 重量打線・先鋒 | 走 信頼度7 |
3 | 超重量打線・先鋒 | × | |
花345番 | 2 | 重量打線・中堅 | パパ パ信頼度6 |
3 | 超重量打線・中堅 | × | |
花678番 | 2 | 重量打線・殿 | ミ 信頼度7 |
3 | 超重量打線・殿 | × | |
内野守備 | 1 | 守りの二遊間 | ○ |
2 | 鉄壁の二遊間 | 守 信頼度7 |
|
3 | 鉄壁の内野陣 | 走守 信頼度7 |
|
中央守備 | 2 | 鉄壁のセンターライン | 守 信頼度7 |
必ずこの場所へ…(投先・風)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
風 | SSR | 投先 | スカウト恒常 | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
2831 | 2899 | 2907 | 3320 | 125 | 3755 | 3641 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
風123番 | 2 | 熟練打線・先鋒 | 走走 |
3 | 超熟練打線・先鋒 | × | |
風345番 | 2 | 熟練打線・中堅 | パパ信頼度1 |
3 | 超熟練打線・中堅 | × | |
風678番 | 2 | 熟練打線・殿 | ミミ信頼度5 |
3 | 超熟練打線・殿 | × |
夏祭りの締めくくり(遊・風)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
風 | SSR | 遊 | スカウト限定 | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3294 | 3634 | 3226 | 3176 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | 奥義 | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
風染め | 3 | 大旋風 | ミ 信頼度5 |
風123番 | 2 | 熟練打線・先鋒 | 走 |
3 | 超熟練打線・先鋒 | × | |
風345番 | 2 | 熟練打線・中堅 | ○ |
3 | 超熟練打線・中堅 | パパ | |
風678番 | 2 | 熟練打線・殿 | ミ 信頼度7 |
3 | 超熟練打線・殿 | × | |
内野守備 | 1 | 守りの二遊間 | 守守 守信頼度3 |
2 | 鉄壁の二遊間 | 守守信頼度3 | |
3 | 鉄壁の内野陣 | 走守守信頼度3 | |
中央守備 | 2 | 鉄壁のセンターライン | 守守信頼度3 |
スポンサーリンク
締めくくりに集う一笑(一・風)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
風 | SSR | 一 | スカウト限定 | 1~5 |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
2953 | 3510 | 3510 | 3373 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | 奥義 | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
風染め | 3 | 大旋風 | ミミ ミ信頼度7 |
風123番 | 2 | 熟練打線・先鋒 | ○ |
3 | 超熟練打線・先鋒 | 走走信頼度5 | |
風345番 | 2 | 熟練打線・中堅 | ○ |
3 | 超熟練打線・中堅 | パパ信頼度5 | |
風678番 | 2 | 熟練打線・殿 | ミミ ミ信頼度7 |
3 | 超熟練打線・殿 | × | |
内野守備 | 3 | 鉄壁の内野陣 | 守守 守信頼度6 |
昼下がりのスイング(遊・月)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
月 | SSR | 遊 | おこづかい | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3503 | 3423 | 3317 | 3224 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
月染め | 3 | 天満月 | ○ |
月123番 | 2 | 万能打線・先鋒 | 走 信頼度7 |
3 | 超万能打線・先鋒 | × | |
月345番 | 2 | 万能打線・中堅 | パ 信頼度5 |
3 | 超万能打線・中堅 | パパ信頼度7 | |
月678番 | 2 | 万能打線・殿 | ○ |
3 | 超万能打線・殿 | ミミ信頼度5 | |
内野守備 | 1 | 守りの二遊間 | 守 |
2 | 鉄壁の二遊間 | 守守 | |
3 | 鉄壁の内野陣 | 走守守 守守信頼度7 |
|
中央守備 | 2 | 鉄壁のセンターライン | 守守 |
託された想い(投先抑・月)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
月 | SSR | 投先抑 | スカウト恒常 | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
2887 | 2842 | 2879 | 3353 | 127 | 3744 | 3303 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | - | 飛躍/躍進 | 一心不乱 | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
月123番 | 2 | 万能打線・先鋒 | 走走信頼度3 |
3 | 超万能打線・先鋒 | × | |
月345番 | 2 | 万能打線・中堅 | パパ信頼度4 |
3 | 超万能打線・中堅 | × | |
月678番 | 2 | 万能打線・殿 | ミミ信頼度2 |
3 | 超万能打線・殿 | × |
明日へと続く道(遊・花)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
花 | SSR | 遊 | スカウト限定 | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3365 | 3621 | 3399 | 3416 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
花染め | 3 | 百花繚乱 | ○ |
花123番 | 2 | 重量打線・先鋒 | 走 信頼度5 |
3 | 超重量打線・先鋒 | 走走信頼度7 | |
花345番 | 2 | 重量打線・中堅 | ○ |
3 | 超重量打線・中堅 | パパ | |
花678番 | 2 | 重量打線・殿 | ミ 信頼度5 |
3 | 超重量打線・殿 | ミミ信頼度7 | |
内野守備 | 1 | 守りの二遊間 | 守 信頼度5 |
2 | 鉄壁の二遊間 | 守守 守信頼度5 |
|
3 | 鉄壁の内野陣 | 走守守 守信頼度5 |
|
中央守備 | 2 | 鉄壁のセンターライン | 守守 守信頼度5 |
スポンサーリンク