スポンサーリンク
・信頼度7まで対応
一球入魂!(投先・蝶)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
蝶 | SSR | 投先 | スカウト恒常 | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
2348 | 3428 | 2469 | 3502 | 129 | 3267 | 3413 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
蝶123番 | 2 | 俊足打線・先鋒 | × |
3 | 超俊足打線・先鋒 | × | |
蝶345番 | 2 | 俊足打線・中堅 | パ 信頼度5 |
3 | 超俊足打線・中堅 | パパ信頼度7 | |
蝶678番 | 2 | 俊足打線・殿 | × |
3 | 超俊足打線・殿 | × |
チームの信頼(一・花)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
花 | SSR | 一 | スカウト恒常 | 3~5 |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
2763 | 4033 | 2904 | 3502 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
奥義 | - | - | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
花染め | 3 | 百花繚乱 | ○ |
花123番 | 2 | 重量打線・先鋒 | 走走 |
3 | 超重量打線・先鋒 | × | |
花345番 | 2 | 重量打線・中堅 | ○ |
3 | 超重量打線・中堅 | パ 信頼度7 |
|
花678番 | 2 | 重量打線・殿 | ミミ信頼度5 |
3 | 超重量打線・殿 | × | |
内野守備 | 3 | 鉄壁の内野陣 | 走走守 |
ちょっと一息(一・風)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
風 | SSR | 一 | おこづかい | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
2793 | 4077 | 2936 | 3540 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | 奥義 | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
風染め | 3 | 大旋風 | ミミ信頼度1 ミ信頼度7 |
風123番 | 2 | 熟練打線・先鋒 | 走走 |
3 | 超熟練打線・先鋒 | × | |
風345番 | 2 | 熟練打線・中堅 | ○ |
3 | 超熟練打線・中堅 | パ 信頼度6 |
|
風678番 | 2 | 熟練打線・殿 | ミミ信頼度4 |
3 | 超熟練打線・殿 | × | |
内野守備 | 3 | 鉄壁の内野陣 | 走走守 |
暑さにご用心(一・風)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
風 | SSR | 一 | スカウト恒常 | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
2776 | 4053 | 2919 | 3519 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | 極意 | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
風染め | 3 | 大旋風 | ミミ信頼度2 ミ信頼度7 |
風123番 | 2 | 熟練打線・先鋒 | 走走 |
3 | 超熟練打線・先鋒 | × | |
風345番 | 2 | 熟練打線・中堅 | ○ |
3 | 超熟練打線・中堅 | パ/信頼度7 | |
風678番 | 2 | 熟練打線・殿 | ミミ信頼度5 |
3 | 超熟練打線・殿 | × | |
内野守備 | 3 | 鉄壁の内野陣 | 走走守 |
胸躍るナイターゲーム(一・花)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
花 | SSR | 一 | スカウト恒常 | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
2859 | 4208 | 3006 | 3624 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
極意 | - | - | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
花染め | 3 | 百花繚乱 | ○ |
花123番 | 2 | 重量打線・先鋒 | 走走 走信頼度7 |
3 | 超重量打線・先鋒 | × | |
花345番 | 2 | 重量打線・中堅 | ○ |
3 | 超重量打線・中堅 | ○ | |
花678番 | 2 | 重量打線・殿 | ミミ信頼度3 ミ信頼度7 |
3 | 超重量打線・殿 | × | |
内野守備 | 3 | 鉄壁の内野陣 | 走走守 走走信頼度6 走信頼度7 |
スポンサーリンク
つきすぎた勢い(一・月)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
月 | SSR | 一 | スカウト限定 | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3045 | 4229 | 2706 | 3552 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
月染め | 3 | 天満月 | ミ走走 走走信頼度5 走信頼度7 |
月123番 | 2 | 万能打線・先鋒 | 走走信頼度7 |
3 | 超万能打線・先鋒 | × | |
月345番 | 2 | 万能打線・中堅 | ○ |
3 | 超万能打線・中堅 | ○ | |
月678番 | 2 | 万能打線・殿 | ミミ ミ信頼度5 |
3 | 超万能打線・殿 | × | |
内野守備 | 3 | 鉄壁の内野陣 | 走走信頼度7 |
野崎家に集って(一・蝶)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
蝶 | SSR | 一 | スカウト限定 | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
2863 | 3957 | 2796 | 3890 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | - | 躍進 | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
蝶染め | 3 | 胡蝶之夢 | 走走信頼度3 |
蝶123番 | 2 | 俊足打線・先鋒 | 走走信頼度6 |
3 | 超俊足打線・先鋒 | × | |
蝶345番 | 2 | 俊足打線・中堅 | ○ |
3 | 超俊足打線・中堅 | パ 信頼度7 |
|
蝶678番 | 2 | 俊足打線・殿 | ミミ信頼度2 ミ信頼度7 |
3 | 超俊足打線・殿 | × | |
内野守備 | 3 | 鉄壁の内野陣 | 走走信頼度6 |
アイちゃんになってみた(投先・花)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
花 | SSR | 投先 | キズナアイコラボ 限定スカウト |
- |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
2550 | 3542 | 2267 | 3500 | 133 | 2952 | 3502 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
花123番 | 2 | 重量打線・先鋒 | × |
3 | 超重量打線・先鋒 | × | |
花345番 | 2 | 重量打線・中堅 | ○ |
3 | 超重量打線・中堅 | パパ信頼度4 | |
花678番 | 2 | 重量打線・殿 | ミミ信頼度7 |
3 | 超重量打線・殿 | × |
月下に揺れる心の行方(一・月)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
月 | SSR | 一 | スカウト恒常 | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3211 | 3894 | 3074 | 3484 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | - | - | - | 夢追人 |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
月染め | 3 | 天満月 | 走 信頼度6 |
月123番 | 2 | 万能打線・先鋒 | 走走 走信頼度6 |
3 | 超万能打線・先鋒 | × | |
月345番 | 2 | 万能打線・中堅 | ○ |
3 | 超万能打線・中堅 | パパ パ信頼度2 信頼度7 |
|
月678番 | 2 | 万能打線・殿 | ミ 信頼度7 |
3 | 超万能打線・殿 | ミミ信頼度7 | |
内野守備 | 3 | 鉄壁の内野陣 | 走走守守 走走守信頼度3 走守信頼度6 |
スポンサーリンク