スポンサーリンク
・信頼度7まで対応
緻密な作戦(捕・月)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
月 | SSR | 捕 | スカウト恒常 | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3294 | 2859 | 3091 | 4023 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | 奥義 | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
月染め | 3 | 天満月 | パパ走 パパ信頼度5 パ信頼度7 |
月123番 | 2 | 万能打線・先鋒 | 走走 走信頼度5 |
3 | 超万能打線・先鋒 | × | |
月345番 | 2 | 万能打線・中堅 | パパ信頼度7 |
3 | 超万能打線・中堅 | × | |
月678番 | 2 | 万能打線・殿 | ミ 信頼度7 |
3 | 超万能打線・殿 | × | |
中央守備 | 1 | 盗塁キラー | ○ |
2 | 鉄壁のセンターライン | ○ |
ゆらめく金魚に心奪われ(捕・蝶)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
蝶 | SSR | 捕 | スカウト限定 | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3333 | 2816 | 3047 | 3979 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | 奥義 | - | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
蝶染め | 3 | 胡蝶之夢 | 走走 走信頼度4 |
蝶123番 | 2 | 俊足打線・先鋒 | 走走 走信頼度6 |
3 | 超俊足打線・先鋒 | × | |
蝶345番 | 2 | 俊足打線・中堅 | パパ信頼度7 |
3 | 超俊足打線・中堅 | × | |
蝶678番 | 2 | 俊足打線・殿 | ミ 信頼度6 |
3 | 超俊足打線・殿 | ミミ信頼度7 | |
中央守備 | 1 | 盗塁キラー | ○ |
2 | 鉄壁のセンターライン | ○ |
思案に耽る夕刻(捕・風)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
風 | SSR | 捕 | スカウト恒常 | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3324 | 2826 | 3297 | 3821 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | 信頼 | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
風染め | 3 | 大旋風 | ミ 信頼度5 |
風123番 | 2 | 熟練打線・先鋒 | 走 信頼度7 |
3 | 超熟練打線・先鋒 | × | |
風345番 | 2 | 熟練打線・中堅 | パパ信頼度7 |
3 | 超熟練打線・中堅 | × | |
風678番 | 2 | 熟練打線・殿 | ミ 信頼度6 |
3 | 超熟練打線・殿 | ミミ信頼度7 | |
中央守備 | 1 | 盗塁キラー | ○ |
2 | 鉄壁のセンターライン | ○ |
指し示す活路(捕・花)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
花 | SSR | 捕 | おこづかい | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3465 | 2706 | 2970 | 4059 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
花染め | 3 | 百花繚乱 | パパ信頼度7 |
花123番 | 2 | 重量打線・先鋒 | 走走 走信頼度7 |
3 | 超重量打線・先鋒 | × | |
花345番 | 2 | 重量打線・中堅 | × |
3 | 超重量打線・中堅 | × | |
花678番 | 2 | 重量打線・殿 | ミ 信頼度3 |
3 | 超重量打線・殿 | ミミ信頼度6 | |
中央守備 | 1 | 盗塁キラー | ○ |
2 | 鉄壁のセンターライン | ○ |
期待と物思いを重ねて(捕・蝶)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
蝶 | SSR | 捕 | スカウト恒常 | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3433 | 2767 | 3100 | 4033 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
蝶染め | 3 | 胡蝶之夢 | 走 信頼度7 |
蝶123番 | 2 | 俊足打線・先鋒 | 走走 走信頼度5 |
3 | 超俊足打線・先鋒 | × | |
蝶345番 | 2 | 俊足打線・中堅 | × |
3 | 超俊足打線・中堅 | × | |
蝶678番 | 2 | 俊足打線・殿 | ミ 信頼度5 |
3 | 超俊足打線・殿 | ミミ信頼度6 | |
中央守備 | 1 | 盗塁キラー | ○ |
2 | 鉄壁のセンターライン | ○ |
スポンサーリンク
泥まみれで掴んだ一球(捕・風)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
風 | SSR | 捕 | スカウト恒常 | 6~9 |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3170 | 2870 | 3470 | 3837 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
風染め | 3 | 大旋風 | ミ 信頼度7 |
風123番 | 2 | 熟練打線・先鋒 | 走 信頼度3 |
3 | 超熟練打線・先鋒 | 走走信頼度6 | |
風345番 | 2 | 熟練打線・中堅 | パパ信頼度4 |
3 | 超熟練打線・中堅 | × | |
風678番 | 2 | 熟練打線・殿 | ミミ ミ信頼度2 |
3 | 超熟練打線・殿 | × | |
中央守備 | 1 | 盗塁キラー | ○ |
2 | 鉄壁のセンターライン | ○ |
スポンサーリンク