スポンサーリンク
・信頼度7まで対応
何気ない一瞬(右・花)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
花 | SSR | 右 | スカウト恒常 | 6~9 |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3271 | 2839 | 3070 | 3995 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
奥義 | - | - | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
花染め | 3 | 百花繚乱 | パパ |
花123番 | 2 | 重量打線・先鋒 | 走走 走信頼度5 |
3 | 超重量打線・先鋒 | × | |
花345番 | 2 | 重量打線・中堅 | パパ信頼度6 |
3 | 超重量打線・中堅 | × | |
花678番 | 2 | 重量打線・殿 | ミ 信頼度7 |
3 | 超重量打線・殿 | × | |
外野守備 | 1 | 守りの両翼 | ○ |
2 | 鉄壁の外野陣 | 走 信頼度5 |
弥太郎とお散歩(右・月)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
月 | SSR | 右 | スカウト限定 | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
2737 | 3125 | 3344 | 4063 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | 極意 | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
月染め | 3 | 天満月 | ミミパ ミパ信頼度6 ミ信頼度7 |
月123番 | 2 | 万能打線・先鋒 | 走 信頼度7 |
3 | 超万能打線・先鋒 | 走走信頼度7 | |
月345番 | 2 | 万能打線・中堅 | パパ パ信頼度7 |
3 | 超万能打線・中堅 | × | |
月678番 | 2 | 万能打線・殿 | ミミ信頼度6 |
3 | 超万能打線・殿 | × | |
外野守備 | 1 | 守りの両翼 | ○ |
2 | 鉄壁の外野陣 | ○ |
恥じらいポージング(投先・花)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
花 | SSR | 投先 | スカウト恒常 | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
2733 | 2297 | 2525 | 4154 | 124 | 3813 | 3451 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
花123番 | 2 | 重量打線・先鋒 | × |
3 | 超重量打線・先鋒 | × | |
花345番 | 2 | 重量打線・中堅 | × |
3 | 超重量打線・中堅 | × | |
花678番 | 2 | 重量打線・殿 | ミミ信頼度6 |
3 | 超重量打線・殿 | × |
きらめきに包まれて(右・風)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
風 | SSR | 右 | スカウト限定 | 6~9 |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3214 | 2734 | 3593 | 3992 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
風染め | 3 | 大旋風 | ミ 信頼度7 |
風123番 | 2 | 熟練打線・先鋒 | ○ |
3 | 超熟練打線・先鋒 | 走走信頼度2 走信頼度7 |
|
風345番 | 2 | 熟練打線・中堅 | × |
3 | 超熟練打線・中堅 | × | |
風678番 | 2 | 熟練打線・殿 | ミ 信頼度7 |
3 | 超熟練打線・殿 | × | |
外野守備 | 1 | 守りの両翼 | ○ |
2 | 鉄壁の外野陣 | ○ |
小さな勇気を頭に乗せて(右・蝶)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
蝶 | SSR | 右 | スカウト限定 | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3484 | 2808 | 3146 | 4093 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
蝶染め | 3 | 胡蝶之夢 | 走 信頼度7 |
蝶123番 | 2 | 俊足打線・先鋒 | 走走 走信頼度4 |
3 | 超俊足打線・先鋒 | × | |
蝶345番 | 2 | 俊足打線・中堅 | パパ信頼度7 |
3 | 超俊足打線・中堅 | × | |
蝶678番 | 2 | 俊足打線・殿 | ミ 信頼度3 |
3 | 超俊足打線・殿 | ミミ信頼度5 | |
外野守備 | 1 | 守りの両翼 | ○ |
2 | 鉄壁の外野陣 | 走 信頼度4 |
届け出た想い(右・蝶)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
蝶 | SSR | 右 | おこづかい | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3746 | 2454 | 3036 | 3907 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
蝶染め | 3 | 胡蝶之夢 | 走走 走信頼度5 |
蝶123番 | 2 | 俊足打線・先鋒 | 走走 走信頼度7 |
3 | 超俊足打線・先鋒 | × | |
蝶345番 | 2 | 俊足打線・中堅 | × |
3 | 超俊足打線・中堅 | × | |
蝶678番 | 2 | 俊足打線・殿 | ○ |
3 | 超俊足打線・殿 | ミミ ミ信頼度6 |
|
外野守備 | 1 | 守りの両翼 | ○ |
2 | 鉄壁の外野陣 | 走 信頼度7 |
懸命な看病(右・花)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
花 | SSR | 右 | スカウト限定 | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3468 | 3349 | 3129 | 3789 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
奥義 | - | - | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
花染め | 3 | 百花繚乱 | パ 信頼度6 |
花123番 | 2 | 重量打線・先鋒 | 走走 走信頼度5 |
3 | 超重量打線・先鋒 | × | |
花345番 | 2 | 重量打線・中堅 | パ |
3 | 超重量打線・中堅 | × | |
花678番 | 2 | 重量打線・殿 | ミ 信頼度3 |
3 | 超重量打線・殿 | ミミ信頼度6 | |
外野守備 | 1 | 守りの両翼 | ○ |
2 | 鉄壁の外野陣 | 走 信頼度5 |
スポンサーリンク