スポンサーリンク
・信頼度7まで対応
ナチュラルな関係(二・風)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
風 | SSR | 二 | スカウト恒常 | 6~9 |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3107 | 2759 | 3291 | 3980 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | 奥義 | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
風染め | 3 | 大旋風 | ミ |
風123番 | 2 | 熟練打線・先鋒 | 走 信頼度6 |
3 | 超熟練打線・先鋒 | × | |
風345番 | 2 | 熟練打線・中堅 | × |
3 | 超熟練打線・中堅 | × | |
風678番 | 2 | 熟練打線・殿 | ミミ ミ信頼度6 |
3 | 超熟練打線・殿 | × | |
内野守備 | 1 | 守りの二遊間 | ○ |
2 | 鉄壁の二遊間 | ○ | |
3 | 鉄壁の内野陣 | 走 信頼度6 |
|
中央守備 | 1 | 盗塁キラー | ○ |
2 | 鉄壁のセンターライン | ○ |
目にもとまらぬ早ワザ(二・花)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
花 | SSR | 二 | スカウト限定 | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3072 | 2687 | 3523 | 3987 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | 奥義 | - | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
花染め | 3 | 百花繚乱 | × |
花123番 | 2 | 重量打線・先鋒 | ○ |
3 | 超重量打線・先鋒 | 走走信頼度4 | |
花345番 | 2 | 重量打線・中堅 | × |
3 | 超重量打線・中堅 | × | |
花678番 | 2 | 重量打線・殿 | ミミ ミ信頼度6 |
3 | 超重量打線・殿 | × | |
内野守備 | 1 | 守りの二遊間 | ○ |
2 | 鉄壁の二遊間 | ○ | |
3 | 鉄壁の内野陣 | ○ | |
中央守備 | 1 | 盗塁キラー | ○ |
2 | 鉄壁のセンターライン | ○ |
猫まっしぐら(投先・蝶)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
蝶 | SSR | 投先 | スカウト恒常 | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
2022 | 2276 | 2461 | 4003 | 126 | 3758 | 3213 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | 信頼 | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
蝶123番 | 2 | 俊足打線・先鋒 | × |
3 | 超俊足打線・先鋒 | × | |
蝶345番 | 2 | 俊足打線・中堅 | × |
3 | 超俊足打線・中堅 | × | |
蝶678番 | 2 | 俊足打線・殿 | × |
3 | 超俊足打線・殿 | × |
デンジャラス鬼教官(二・蝶)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
蝶 | SSR | 二 | スカウト恒常 | 6~9 |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3112 | 2859 | 3552 | 4009 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
蝶染め | 3 | 胡蝶之夢 | ○ |
蝶123番 | 2 | 俊足打線・先鋒 | ○ |
3 | 超俊足打線・先鋒 | 走走信頼度3 | |
蝶345番 | 2 | 俊足打線・中堅 | パパ信頼度5 |
3 | 超俊足打線・中堅 | × | |
蝶678番 | 2 | 俊足打線・殿 | ミミ ミ信頼度6 |
3 | 超俊足打線・殿 | × | |
内野守備 | 1 | 守りの二遊間 | ○ |
2 | 鉄壁の二遊間 | ○ | |
3 | 鉄壁の内野陣 | ○ | |
中央守備 | 1 | 盗塁キラー | ○ |
2 | 鉄壁のセンターライン | ○ |
スポンサーリンク