スポンサーリンク
・信頼度7まで対応
夜の猛トレーニング(三・風)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
風 | SSR | 三 | スカウト恒常 | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3290 | 3443 | 3427 | 3307 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | 奥義 | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
風染め | 3 | 大旋風 | ミ 信頼度5 |
風123番 | 2 | 熟練打線・先鋒 | 走 信頼度5 |
3 | 超熟練打線・先鋒 | 走走信頼度7 | |
風345番 | 2 | 熟練打線・中堅 | パ 信頼度4 |
3 | 超熟練打線・中堅 | パパ信頼度7 | |
風678番 | 2 | 熟練打線・殿 | ミ 信頼度6 |
3 | 超熟練打線・殿 | ミミ信頼度7 | |
内野守備 | 3 | 鉄壁の内野陣 | 走守守 守守信頼度5 守信頼度7 |
たゆみなき向上心(三・花)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
花 | SSR | 三 | スカウト限定 | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3310 | 3652 | 3244 | 3194 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
極意 | - | - | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
花染め | 3 | 百花繚乱 | ○ |
花123番 | 2 | 重量打線・先鋒 | 走 |
3 | 超重量打線・先鋒 | × | |
花345番 | 2 | 重量打線・中堅 | ○ |
3 | 超重量打線・中堅 | パパ | |
花678番 | 2 | 重量打線・殿 | ミ 信頼度5 |
3 | 超重量打線・殿 | ミミ信頼度7 | |
内野守備 | 3 | 鉄壁の内野陣 | 走守守信頼度2 |
起死回生の一打(三・風)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
風 | SSR | 三 | スカウト恒常 | 3~5 |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3317 | 3573 | 3407 | 3170 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | 極意 | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
風染め | 3 | 大旋風 | ミ 信頼度5 |
風123番 | 2 | 熟練打線・先鋒 | 走 信頼度6 |
3 | 超熟練打線・先鋒 | 走走信頼度7 | |
風345番 | 2 | 熟練打線・中堅 | ○ |
3 | 超熟練打線・中堅 | パパ信頼度3 | |
風678番 | 2 | 熟練打線・殿 | ミ 信頼度5 |
3 | 超熟練打線・殿 | ミミ信頼度7 | |
内野守備 | 3 | 鉄壁の内野陣 | 走守守信頼度3 守守信頼度6 |
羽根突きは一球勝負!(投抑・月)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
月 | SSR | 投抑 | スカウト限定 | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
2831 | 2899 | 2907 | 3320 | 133 | 3817 | 2863 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | - | - | - | - |
揺るがぬ闘志は砕けない(三・蝶)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
蝶 | SSR | 三 | 勝ち抜き戦 | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
2973 | 3184 | 2913 | 3064 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | 奥義 | - | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
蝶染め | 3 | 胡蝶之夢 | 走 |
蝶123番 | 2 | 俊足打線・先鋒 | 走走 走信頼度5 |
3 | 超俊足打線・先鋒 | × | |
蝶345番 | 2 | 俊足打線・中堅 | パ |
3 | 超俊足打線・中堅 | パパ信頼度3 | |
蝶678番 | 2 | 俊足打線・殿 | ミミ ミ信頼度2 |
3 | 超俊足打線・殿 | ミミ信頼度6 | |
内野守備 | 3 | 鉄壁の内野陣 | 走走守守 走守守信頼度5 |
スポンサーリンク
好敵手に向ける眼差し(三・花)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
花 | SSR | 三 | スカウト恒常 | 4 |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3400 | 3706 | 3259 | 3235 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | - | 飛躍/躍進 | 一心不乱 | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
花染め | 3 | 百花繚乱 | ○ |
花123番 | 2 | 重量打線・先鋒 | 走 |
3 | 超重量打線・先鋒 | × | |
花345番 | 2 | 重量打線・中堅 | ○ |
3 | 超重量打線・中堅 | パパ パ信頼度7 |
|
花678番 | 2 | 重量打線・殿 | ミ 信頼度5 |
3 | 超重量打線・殿 | ミミ信頼度6 | |
内野守備 | 3 | 鉄壁の内野陣 | 走守守 |
意志纏う一球(三・月)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
月 | SSR | 三 | スカウト恒常 | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3444 | 3390 | 3434 | 3400 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | - | - | - | 精神 |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
月染め | 3 | 天満月 | ○ |
月123番 | 2 | 万能打線・先鋒 | 走 信頼度5 |
3 | 超万能打線・先鋒 | 走走信頼度7 | |
月345番 | 2 | 万能打線・中堅 | パ 信頼度6 |
3 | 超万能打線・中堅 | × | |
月678番 | 2 | 万能打線・殿 | ミ 信頼度3 |
3 | 超万能打線・殿 | ミミ信頼度5 | |
内野守備 | 3 | 鉄壁の内野陣 | 走守守 守守信頼度5 守信頼度6 |
スポンサーリンク