スポンサーリンク
・信頼度7まで対応
木漏れ日の読書(三・月)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
月 | SSR | 三 | スカウト恒常 | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
2718 | 3103 | 3320 | 4035 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
奥義 | - | - | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
月染め | 3 | 天満月 | ミミパ ミパ信頼度6 ミ信頼度7 |
月123番 | 2 | 万能打線・先鋒 | 走 信頼度7 |
3 | 超万能打線・先鋒 | × | |
月345番 | 2 | 万能打線・中堅 | パパ パ信頼度7 |
3 | 超万能打線・中堅 | × | |
月678番 | 2 | 万能打線・殿 | ミミ信頼度6 |
3 | 超万能打線・殿 | × | |
内野守備 | 3 | 鉄壁の内野陣 | 走 信頼度7 |
私の特等席(三・花)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
花 | SSR | 三 | スカウト限定 | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
2728 | 3115 | 3334 | 4051 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
極意 | - | - | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
花染め | 3 | 百花繚乱 | パ |
花123番 | 2 | 重量打線・先鋒 | 走 信頼度7 |
3 | 超重量打線・先鋒 | × | |
花345番 | 2 | 重量打線・中堅 | パパ パ信頼度7 |
3 | 超重量打線・中堅 | × | |
花678番 | 2 | 重量打線・殿 | ミミ信頼度6 |
3 | 超重量打線・殿 | × | |
内野守備 | 3 | 鉄壁の内野陣 | 走 信頼度7 |
スポンサーリンク