スポンサーリンク
・信頼度7まで対応
ぬくもりの結束(捕・花)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
花 | SSR | 捕 | スカウト恒常 | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3270 | 3454 | 3070 | 3504 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | - | 飛躍 | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
花染め | 3 | 百花繚乱 | ○ |
花123番 | 2 | 重量打線・先鋒 | 走走 走信頼度6 |
3 | 超重量打線・先鋒 | × | |
花345番 | 2 | 重量打線・中堅 | パ 信頼度3 |
3 | 超重量打線・中堅 | パパ信頼度5 | |
花678番 | 2 | 重量打線・殿 | ミ 信頼度7 |
3 | 超重量打線・殿 | × | |
中央守備 | 1 | 盗塁キラー | ○ |
2 | 鉄壁のセンターライン | 守 信頼度7 |
雨粒弾ける女房役(捕・月)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
月 | SSR | 捕 | スカウト恒常 | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3220 | 3821 | 2603 | 3704 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
月染め | 3 | 天満月 | 走走 |
月123番 | 2 | 万能打線・先鋒 | × |
3 | 超万能打線・先鋒 | × | |
月345番 | 2 | 万能打線・中堅 | ○ |
3 | 超万能打線・中堅 | パパ パ信頼度4 信頼度7 |
|
月678番 | 2 | 万能打線・殿 | ミ 信頼度7 |
3 | 超万能打線・殿 | × | |
中央守備 | 1 | 盗塁キラー | ○ |
2 | 鉄壁のセンターライン | 守 信頼度5 |
スポンサーリンク