スポンサーリンク
・信頼度7まで対応
お好み焼きはお任せ!(左・風)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
風 | SSR | 左 | スカウト恒常 | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3377 | 2969 | 3231 | 3692 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
風染め | 3 | 大旋風 | ミ 信頼度2 |
風123番 | 2 | 熟練打線・先鋒 | 走 |
3 | 超熟練打線・先鋒 | × | |
風345番 | 2 | 熟練打線・中堅 | パパ パ信頼度7 |
3 | 超熟練打線・中堅 | × | |
風678番 | 2 | 熟練打線・殿 | ミ 信頼度5 |
3 | 超熟練打線・殿 | ミミ信頼度7 | |
外野守備 | 1 | 守りの両翼 | ○ |
2 | 鉄壁の外野陣 | ○ |
朝練準備の吐息は白く(左・蝶)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
蝶 | SSR | 左 | スカウト恒常 | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3404 | 2836 | 3504 | 3737 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | - | 飛躍 | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
蝶染め | 3 | 胡蝶之夢 | ○ |
蝶123番 | 2 | 俊足打線・先鋒 | ○ |
3 | 超俊足打線・先鋒 | 走走信頼度5 | |
蝶345番 | 2 | 俊足打線・中堅 | パパ信頼度5 |
3 | 超俊足打線・中堅 | × | |
蝶678番 | 2 | 俊足打線・殿 | ミ 信頼度5 |
3 | 超俊足打線・殿 | ミミ信頼度7 | |
外野守備 | 1 | 守りの両翼 | ○ |
2 | 鉄壁の外野陣 | ○ |
親身な指導(左・花)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
花 | SSR | 左 | スカウト恒常 | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3552 | 2876 | 3484 | 3620 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
花染め | 3 | 百花繚乱 | パパ パ信頼度7 |
花123番 | 2 | 重量打線・先鋒 | 走 信頼度2 |
3 | 超重量打線・先鋒 | 走走信頼度5 | |
花345番 | 2 | 重量打線・中堅 | パパ信頼度4 |
3 | 超重量打線・中堅 | × | |
花678番 | 2 | 重量打線・殿 | ○ |
3 | 超重量打線・殿 | ミミ信頼度4 | |
外野守備 | 1 | 守りの両翼 | ○ |
2 | 鉄壁の外野陣 | ○ |
諦めない疾走(左・風)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
風 | SSR | 左 | スカウト恒常 | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3587 | 2904 | 3518 | 3655 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | - | - | - | 夢追人/精神 |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
風染め | 3 | 大旋風 | ○ |
風123番 | 2 | 熟練打線・先鋒 | ○ |
3 | 超熟練打線・先鋒 | 走走信頼度5 | |
風345番 | 2 | 熟練打線・中堅 | パパ |
3 | 超熟練打線・中堅 | × | |
風678番 | 2 | 熟練打線・殿 | ○ |
3 | 超熟練打線・殿 | ミミ信頼度2 | |
外野守備 | 1 | 守りの両翼 | ○ |
2 | 鉄壁の外野陣 | ○ |
スポンサーリンク