スポンサーリンク
・信頼度7まで対応
足で掴んだ勝利(中・花)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
花 | SSR | 中 | スカウト恒常 | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3324 | 2907 | 4100 | 3004 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
極意 | - | - | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
花染め | 3 | 百花繚乱 | パパ パ信頼度6 |
花123番 | 2 | 重量打線・先鋒 | ○ |
3 | 超重量打線・先鋒 | 走 信頼度5 |
|
花345番 | 2 | 重量打線・中堅 | パパ パ信頼度7 |
3 | 超重量打線・中堅 | × | |
花678番 | 2 | 重量打線・殿 | ミ 信頼度7 |
3 | 超重量打線・殿 | ミミ信頼度7 | |
中央守備 | 2 | 鉄壁のセンターライン | × |
外野守備 | 2 | 鉄壁の外野陣 | 守守 |
雪合戦も本気で勝負!(中・風)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
風 | SSR | 中 | スカウト恒常 | 1 |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3287 | 2922 | 4213 | 2952 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | - | 飛躍 | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
風染め | 3 | 大旋風 | ミ 信頼度6 |
風123番 | 2 | 熟練打線・先鋒 | ○ |
3 | 超熟練打線・先鋒 | ○ | |
風345番 | 2 | 熟練打線・中堅 | パパ パ信頼度7 |
3 | 超熟練打線・中堅 | × | |
風678番 | 2 | 熟練打線・殿 | ミ 信頼度7 |
3 | 超熟練打線・殿 | × | |
中央守備 | 2 | 鉄壁のセンターライン | × |
外野守備 | 2 | 鉄壁の外野陣 | 守守 |
分かち合う勝利(中・蝶)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
蝶 | SSR | 中 | スカウト限定 | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3276 | 2774 | 4208 | 3208 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
蝶染め | 3 | 胡蝶之夢 | ○ |
蝶123番 | 2 | 俊足打線・先鋒 | ○ |
3 | 超俊足打線・先鋒 | ○ | |
蝶345番 | 2 | 俊足打線・中堅 | パパ信頼度5 パ信頼度7 |
3 | 超俊足打線・中堅 | × | |
蝶678番 | 2 | 俊足打線・殿 | ミ 信頼度7 |
3 | 超俊足打線・殿 | × | |
中央守備 | 2 | 鉄壁のセンターライン | 守守 |
外野守備 | 2 | 鉄壁の外野陣 | 守 |
スポンサーリンク