スポンサーリンク
・信頼度7まで対応
ある日の日常(遊・蝶)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
蝶 | R | 遊 | スカウト恒常 | 3 |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3168 | 3244 | 3253 | 3158 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | 極意 | - | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
蝶染め | 3 | 胡蝶之夢 | 走走 走信頼度4 信頼度7 |
蝶123番 | 2 | 俊足打線・先鋒 | 走走信頼度4 走信頼度7 信頼度7 |
3 | 超俊足打線・先鋒 | × | |
蝶345番 | 2 | 俊足打線・中堅 | パパ信頼度4 パ信頼度7 |
3 | 超俊足打線・中堅 | × | |
蝶678番 | 2 | 俊足打線・殿 | ミミ信頼度5 ミ信頼度7 |
3 | 超俊足打線・殿 | × | |
内野守備 | 1 | 守りの二遊間 | 守守信頼度6 守信頼度7 |
2 | 鉄壁の二遊間 | × | |
3 | 鉄壁の内野陣 | × | |
中央守備 | 2 | 鉄壁のセンターライン | × |
キセキの始まり(遊・蝶)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
蝶 | SR | 遊 | ログインボーナス | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3048 | 3122 | 3131 | 3039 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
蝶染め | 3 | 胡蝶之夢 | 走走 走信頼度5 |
蝶123番 | 2 | 俊足打線・先鋒 | 走走 走信頼度7 |
3 | 超俊足打線・先鋒 | × | |
蝶345番 | 2 | 俊足打線・中堅 | パパ パ信頼度7 |
3 | 超俊足打線・中堅 | × | |
蝶678番 | 2 | 俊足打線・殿 | ミミ信頼度4 |
3 | 超俊足打線・殿 | × | |
内野守備 | 1 | 守りの二遊間 | 守守信頼度5 |
2 | 鉄壁の二遊間 | × | |
3 | 鉄壁の内野陣 | × | |
中央守備 | 2 | 鉄壁のセンターライン | × |
※入手はゲーム開始時に1枚、リリース283日(ツバサ)に2枚の合計3枚のみ。
機敏なステップ(遊・蝶)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
蝶 | SR | 遊 | スカウト恒常 | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3250 | 3328 | 3338 | 3240 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | 奥義 | - | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
蝶染め | 3 | 胡蝶之夢 | 走 信頼度5 |
蝶123番 | 2 | 俊足打線・先鋒 | 走 信頼度7 |
3 | 超俊足打線・先鋒 | × | |
蝶345番 | 2 | 俊足打線・中堅 | パ 信頼度7 |
3 | 超俊足打線・中堅 | × | |
蝶678番 | 2 | 俊足打線・殿 | ミミ ミ信頼度4 信頼度7 |
3 | 超俊足打線・殿 | × | |
内野守備 | 1 | 守りの二遊間 | 守守 守信頼度4 |
2 | 鉄壁の二遊間 | 守守信頼度7 | |
3 | 鉄壁の内野陣 | 守守信頼度7 | |
中央守備 | 2 | 鉄壁のセンターライン | 守守信頼度7 |
快打の余韻(遊・月)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
月 | SR | 遊 | イベント | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3743 | 2896 | 3161 | 2657 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
極意 | - | - | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
月染め | 3 | 天満月 | パパ走 パパ信頼度4 パ信頼度6 |
月123番 | 2 | 万能打線・先鋒 | 走走 走信頼度5 |
3 | 超万能打線・先鋒 | × | |
月345番 | 2 | 万能打線・中堅 | パパ信頼度7 |
3 | 超万能打線・中堅 | × | |
月678番 | 2 | 万能打線・殿 | ○ |
3 | 超万能打線・殿 | ミミ信頼度4 | |
内野守備 | 1 | 守りの二遊間 | × |
2 | 鉄壁の二遊間 | × | |
3 | 鉄壁の内野陣 | × | |
中央守備 | 2 | 鉄壁のセンターライン | × |
笑顔と勢いで乗り切れ!(投先・花)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
花 | SR | 投先 | ログインボーナス | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
2596 | 2659 | 2667 | 3045 | 120 | 3030 | 3165 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
花123番 | 2 | 重量打線・先鋒 | × |
3 | 超重量打線・先鋒 | × | |
花345番 | 2 | 重量打線・中堅 | × |
3 | 超重量打線・中堅 | × | |
花678番 | 2 | 重量打線・殿 | × |
3 | 超重量打線・殿 | × |
※2017/8の限定ログインボーナス。2枚までしか入手できないので限界突破は1凸まで。
スポンサーリンク
十人十色の流れ星(遊一二三・月)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
月 | N | 遊一二三 | イベント | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3115 | 3066 | 3105 | 3075 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
月染め | 3 | 天満月 | ミパ走 パ信頼度5 信頼度6 |
月123番 | 2 | 万能打線・先鋒 | 走走 走信頼度5 |
3 | 超万能打線・先鋒 | × | |
月345番 | 2 | 万能打線・中堅 | パパ パ信頼度6 |
3 | 超万能打線・中堅 | × | |
月678番 | 2 | 万能打線・殿 | ミミ ミ信頼度5 |
3 | 超万能打線・殿 | × | |
内野守備 | 1 | 守りの二遊間 | 守守 守信頼度6 |
2 | 鉄壁の二遊間 | 守守信頼度6 | |
3 | 鉄壁の内野陣 | 走守守信頼度6 | |
中央守備 | 1 | 盗塁キラー | 守守 守信頼度6 |
2 | 鉄壁のセンターライン | 守守信頼度6 |
お口をあけまして(遊・蝶)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
蝶 | SR | 遊 | スカウト限定 | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3407 | 3211 | 2949 | 3538 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | 奥義 | - | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
蝶染め | 3 | 胡蝶之夢 | 走走信頼度4 |
蝶123番 | 2 | 俊足打線・先鋒 | 走走信頼度7 |
3 | 超俊足打線・先鋒 | × | |
蝶345番 | 2 | 俊足打線・中堅 | パパ パ信頼度5 |
3 | 超俊足打線・中堅 | × | |
蝶678番 | 2 | 俊足打線・殿 | ミ 信頼度5 |
3 | 超俊足打線・殿 | × | |
内野守備 | 1 | 守りの二遊間 | ○ |
2 | 鉄壁の二遊間 | 守守 守信頼度5 |
|
3 | 鉄壁の内野陣 | 走走守信頼度7 | |
中央守備 | 2 | 鉄壁のセンターライン | 守守 守信頼度5 |
楽しげな試合の帰り道(投抑・蝶)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
蝶 | SR | 投抑 | イベント | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
2316 | 2026 | 2657 | 3758 | 120 | 3226 | 3240 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | - | - | - | - |
炎天下の熱投(投先・花)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
花 | SR | 投先 | イベント | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
2615 | 2641 | 2708 | 2265 | 127 | 3974 | 3019 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | - | - | - | 夢追人 |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
花123番 | 2 | 重量打線・先鋒 | × |
3 | 超重量打線・先鋒 | × | |
花345番 | 2 | 重量打線・中堅 | × |
3 | 超重量打線・中堅 | × | |
花678番 | 2 | 重量打線・殿 | × |
3 | 超重量打線・殿 | × |
スポンサーリンク