スポンサーリンク
・信頼度7まで対応
高なる鼓動(投先・蝶)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
蝶 | R | 投先 | スカウト恒常 | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
2682 | 2346 | 3309 | 2851 | 124 | 3133 | 3272 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
蝶123番 | 2 | 俊足打線・先鋒 | 走走 走信頼度5 信頼度7 |
3 | 超俊足打線・先鋒 | × | |
蝶345番 | 2 | 俊足打線・中堅 | × |
3 | 超俊足打線・中堅 | × | |
蝶678番 | 2 | 俊足打線・殿 | × |
3 | 超俊足打線・殿 | × |
猪突猛進ダッシュ!(中・月)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
月 | SR | 中 | スカウト恒常 | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3263 | 2854 | 4026 | 2949 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | 極意 | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
月染め | 3 | 天満月 | パパ パ信頼度5 信頼度7 |
月123番 | 2 | 万能打線・先鋒 | ○ |
3 | 超万能打線・先鋒 | 走 信頼度7 |
|
月345番 | 2 | 万能打線・中堅 | パ信頼度7 |
3 | 超万能打線・中堅 | × | |
月678番 | 2 | 万能打線・殿 | ミミ ミ信頼度3 信頼度7 |
3 | 超万能打線・殿 | × | |
中央守備 | 2 | 鉄壁のセンターライン | × |
外野守備 | 2 | 鉄壁の外野陣 | × |
決意の眼差し(中・風)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
風 | SR | 中 | イベント | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3276 | 2652 | 3620 | 2933 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | - | 飛躍 | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
風染め | 3 | 大旋風 | ミ 信頼度6 |
風123番 | 2 | 熟練打線・先鋒 | ○ |
3 | 超熟練打線・先鋒 | 走走信頼度7 | |
風345番 | 2 | 熟練打線・中堅 | パパ信頼度7 |
3 | 超熟練打線・中堅 | × | |
風678番 | 2 | 熟練打線・殿 | ミミ ミ信頼度2 信頼度7 |
3 | 超熟練打線・殿 | × | |
中央守備 | 2 | 鉄壁のセンターライン | × |
外野守備 | 2 | 鉄壁の外野陣 | × |
三塁を駆け抜けた疾風(中・蝶)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
蝶 | SR | 中 | イベント | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
2808 | 2768 | 3841 | 3064 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | 極意 | - | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
蝶染め | 3 | 胡蝶之夢 | ○ |
蝶123番 | 2 | 俊足打線・先鋒 | ○ |
3 | 超俊足打線・先鋒 | 走走 走信頼度7 |
|
蝶345番 | 2 | 俊足打線・中堅 | パパ信頼度7 |
3 | 超俊足打線・中堅 | × | |
蝶678番 | 2 | 俊足打線・殿 | ミミ信頼度7 |
3 | 超俊足打線・殿 | × | |
中央守備 | 2 | 鉄壁のセンターライン | × |
外野守備 | 2 | 鉄壁の外野陣 | 守守信頼度4 |
スポンサーリンク