スポンサーリンク
・信頼度7まで対応
流麗なフォーム(投中・月)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
月 | R | 投中 | スカウト恒常 | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
2226 | 2542 | 2720 | 3888 | 117 | 3666 | 3457 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | - | - | - | - |
知識の源泉(捕・花)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
花 | SR | 捕 | スカウト恒常 | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3218 | 2793 | 3020 | 3931 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
奥義 | - | - | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
花染め | 3 | 百花繚乱 | × |
花123番 | 2 | 重量打線・先鋒 | 走走信頼度5 走信頼度7 |
3 | 超重量打線・先鋒 | × | |
花345番 | 2 | 重量打線・中堅 | × |
3 | 超重量打線・中堅 | × | |
花678番 | 2 | 重量打線・殿 | ミミ ミ信頼度5 信頼度7 |
3 | 超重量打線・殿 | × | |
中央守備 | 1 | 盗塁キラー | ○ |
2 | 鉄壁のセンターライン | ○ |
黄昏時の作戦会議(捕・風)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
風 | SR | 捕 | イベント | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3114 | 2703 | 2923 | 3804 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | 極意 | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
風染め | 3 | 大旋風 | ミミ ミ信頼度5 信頼度7 |
風123番 | 2 | 熟練打線・先鋒 | 走走信頼度6 |
3 | 超熟練打線・先鋒 | × | |
風345番 | 2 | 熟練打線・中堅 | × |
3 | 超熟練打線・中堅 | × | |
風678番 | 2 | 熟練打線・殿 | ミミ ミ信頼度6 |
3 | 超熟練打線・殿 | × | |
中央守備 | 1 | 盗塁キラー | ○ |
2 | 鉄壁のセンターライン | ○ |
分析班、活動中!(捕・蝶)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
蝶 | SR | 捕 | ログインボーナス | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3033 | 2633 | 2847 | 3705 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | 奥義 | - | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
蝶染め | 3 | 胡蝶之夢 | 走走信頼度6 |
蝶123番 | 2 | 俊足打線・先鋒 | 走走信頼度7 |
3 | 超俊足打線・先鋒 | × | |
蝶345番 | 2 | 俊足打線・中堅 | × |
3 | 超俊足打線・中堅 | × | |
蝶678番 | 2 | 俊足打線・殿 | ミミ信頼度5 ミ信頼度7 |
3 | 超俊足打線・殿 | × | |
中央守備 | 1 | 盗塁キラー | ○ |
2 | 鉄壁のセンターライン | 守 信頼度5 |
雨音の帰り道(捕・蝶)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
蝶 | SR | 捕 | ランクマ | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3183 | 2994 | 2837 | 3593 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
蝶染め | 3 | 胡蝶之夢 | 走走信頼度6 |
蝶123番 | 2 | 俊足打線・先鋒 | 走走信頼度7 |
3 | 超俊足打線・先鋒 | × | |
蝶345番 | 2 | 俊足打線・中堅 | × |
3 | 超俊足打線・中堅 | × | |
蝶678番 | 2 | 俊足打線・殿 | ミミ ミ信頼度5 |
3 | 超俊足打線・殿 | × | |
中央守備 | 1 | 盗塁キラー | ○ |
2 | 鉄壁のセンターライン | 守守 守信頼度1 信頼度7 |
スポンサーリンク
ふたつの雪だるま(捕・花)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
花 | SR | 捕 | スカウト恒常 | (6~9) |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3247 | 2761 | 3221 | 3733 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
奥義 | - | - | - | 飛躍 | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
花染め | 3 | 百花繚乱 | × |
花123番 | 2 | 重量打線・先鋒 | 走走 走信頼度5 信頼度7 |
3 | 超重量打線・先鋒 | × | |
花345番 | 2 | 重量打線・中堅 | × |
3 | 超重量打線・中堅 | × | |
花678番 | 2 | 重量打線・殿 | ミミ ミ信頼度4 信頼度7 |
3 | 超重量打線・殿 | × | |
中央守備 | 1 | 盗塁キラー | ○ |
2 | 鉄壁のセンターライン | 守 信頼度4 |
気を引き締める声掛け(捕・月)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
月 | SR | 捕 | スカウト恒常 | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3289 | 3094 | 2931 | 3713 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | - | - | - | 精神 |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
月染め | 3 | 天満月 | パ走走 パ走信頼度5 パ信頼度7 |
月123番 | 2 | 万能打線・先鋒 | 走走信頼度6 |
3 | 超万能打線・先鋒 | × | |
月345番 | 2 | 万能打線・中堅 | パパ信頼度3 |
3 | 超万能打線・中堅 | × | |
月678番 | 2 | 万能打線・殿 | ミミ ミ信頼度2 信頼度7 |
3 | 超万能打線・殿 | × | |
中央守備 | 1 | 盗塁キラー | ○ |
2 | 鉄壁のセンターライン | 守 信頼度5 |
スポンサーリンク