スポンサーリンク
・信頼度7まで対応
ショッピングタイム(中・月)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
月 | R | 中 | スカウト恒常 | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3142 | 3219 | 3225 | 3136 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | 極意 | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
月染め | 3 | 天満月 | ミ 信頼度3 |
月123番 | 2 | 万能打線・先鋒 | 走走信頼度5 走信頼度7 |
3 | 超万能打線・先鋒 | × | |
月345番 | 2 | 万能打線・中堅 | パパ信頼度6 |
3 | 超万能打線・中堅 | × | |
月678番 | 2 | 万能打線・殿 | ミミ信頼度6 ミ信頼度7 |
3 | 超万能打線・殿 | × | |
中央守備 | 2 | 鉄壁のセンターライン | × |
外野守備 | 2 | 鉄壁の外野陣 | × |
煌くステージ(投先・風)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
風 | SR | 投先 | スカウト恒常 | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3319 | 2347 | 2900 | 2844 | 121 | 3600 | 3582 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
風123番 | 2 | 熟練打線・先鋒 | 走走信頼度7 |
3 | 超熟練打線・先鋒 | × | |
風345番 | 2 | 熟練打線・中堅 | × |
3 | 超熟練打線・中堅 | × | |
風678番 | 2 | 熟練打線・殿 | ミ 信頼度6 |
3 | 超熟練打線・殿 | × |
雨が嫌いなワケ(中・蝶)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
蝶 | SR | 中 | スカウト限定 | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3231 | 2826 | 3986 | 2920 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | 奥義 | - | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
蝶染め | 3 | 胡蝶之夢 | ○ |
蝶123番 | 2 | 俊足打線・先鋒 | ○ |
3 | 超俊足打線・先鋒 | 走走 走信頼度3 |
|
蝶345番 | 2 | 俊足打線・中堅 | × |
3 | 超俊足打線・中堅 | × | |
蝶678番 | 2 | 俊足打線・殿 | ミミ ミ信頼度3 信頼度7 |
3 | 超俊足打線・殿 | × | |
中央守備 | 2 | 鉄壁のセンターライン | × |
外野守備 | 2 | 鉄壁の外野陣 | × |
友情でお腹を満たす(中・花)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
花 | SR | 中 | ランクマ | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3057 | 3037 | 3188 | 3076 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
極意 | - | - | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
花染め | 3 | 百花繚乱 | パパ |
花123番 | 2 | 重量打線・先鋒 | 走走 走信頼度6 |
3 | 超重量打線・先鋒 | × | |
花345番 | 2 | 重量打線・中堅 | パパ信頼度6 |
3 | 超重量打線・中堅 | × | |
花678番 | 2 | 重量打線・殿 | ミミ信頼度3 ミ信頼度7 |
3 | 超重量打線・殿 | × | |
中央守備 | 2 | 鉄壁のセンターライン | × |
外野守備 | 2 | 鉄壁の外野陣 | 守守信頼度4 |
想い表す土化粧(中・月)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
月 | SR | 中 | イベント | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3136 | 2872 | 3307 | 3105 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
月染め | 3 | 天満月 | ミパパ パパ信頼度3 パ信頼度7 |
月123番 | 2 | 万能打線・先鋒 | 走 信頼度7 |
3 | 超万能打線・先鋒 | × | |
月345番 | 2 | 万能打線・中堅 | × |
3 | 超万能打線・中堅 | × | |
月678番 | 2 | 万能打線・殿 | ミミ ミ信頼度6 |
3 | 超万能打線・殿 | × | |
中央守備 | 2 | 鉄壁のセンターライン | × |
外野守備 | 2 | 鉄壁の外野陣 | 守守 |
こぼれ落ちた感情(中・花)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
花 | SR | 中 | スカウト限定 | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3409 | 3052 | 3458 | 3068 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
花染め | 3 | 百花繚乱 | パパ パ信頼度7 |
花123番 | 2 | 重量打線・先鋒 | 走 信頼度4 |
3 | 超重量打線・先鋒 | × | |
花345番 | 2 | 重量打線・中堅 | パパ信頼度4 |
3 | 超重量打線・中堅 | × | |
花678番 | 2 | 重量打線・殿 | ミ 信頼度5 |
3 | 超重量打線・殿 | × | |
中央守備 | 2 | 鉄壁のセンターライン | × |
外野守備 | 2 | 鉄壁の外野陣 | 守守信頼度5 |
スポンサーリンク