スポンサーリンク
・信頼度7まで対応
疾風の一球(投抑・風)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
風 | R | 投抑 | スカウト恒常 | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
2558 | 2271 | 2709 | 3855 | 125 | 3708 | 2711 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | - | - | - | - |
スクープを狙え!(中・風)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
風 | SR | 中 | スカウト恒常 | (6~9) |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3081 | 2736 | 3263 | 3947 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | 奥義 | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
風染め | 3 | 大旋風 | ミミ ミ信頼度6 |
風123番 | 2 | 熟練打線・先鋒 | 走走 走信頼度3 信頼度7 |
3 | 超熟練打線・先鋒 | × | |
風345番 | 2 | 熟練打線・中堅 | × |
3 | 超熟練打線・中堅 | × | |
風678番 | 2 | 熟練打線・殿 | ミミ信頼度3 ミ信頼度7 |
3 | 超熟練打線・殿 | × | |
中央守備 | 2 | 鉄壁のセンターライン | ○ |
外野守備 | 2 | 鉄壁の外野陣 | ○ |
大胆不敵の盗塁術(中・蝶)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
蝶 | SR | 中 | イベント | 1~5 |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
2875 | 2515 | 3297 | 3732 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
蝶染め | 3 | 胡蝶之夢 | 走 信頼度5 |
蝶123番 | 2 | 俊足打線・先鋒 | 走走 走信頼度2 信頼度6 |
3 | 超俊足打線・先鋒 | × | |
蝶345番 | 2 | 俊足打線・中堅 | × |
3 | 超俊足打線・中堅 | × | |
蝶678番 | 2 | 俊足打線・殿 | ミミ信頼度7 |
3 | 超俊足打線・殿 | × | |
中央守備 | 2 | 鉄壁のセンターライン | 守 信頼度5 |
外野守備 | 2 | 鉄壁の外野陣 | ○ |
この一時を切り取って(中・花)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
花 | SR | 中 | ログインボーナス | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3035 | 2564 | 2774 | 3623 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
花染め | 3 | 百花繚乱 | × |
花123番 | 2 | 重量打線・先鋒 | × |
3 | 超重量打線・先鋒 | × | |
花345番 | 2 | 重量打線・中堅 | × |
3 | 超重量打線・中堅 | × | |
花678番 | 2 | 重量打線・殿 | × |
3 | 超重量打線・殿 | × | |
中央守備 | 2 | 鉄壁のセンターライン | 信頼度7 |
外野守備 | 2 | 鉄壁の外野陣 | - |
※入手は期間限定ログインボーナスで1枚のみなので限界突破不可。
確信の一打(中・月)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
月 | SR | 中 | ランクマ | 1~5 |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
2919 | 2826 | 3167 | 3508 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
月染め | 3 | 天満月 | ミミパパ走 ミミパパ信頼度3 ミパパ信頼度5 |
月123番 | 2 | 万能打線・先鋒 | 走走 走信頼度5 信頼度7 |
3 | 超万能打線・先鋒 | × | |
月345番 | 2 | 万能打線・中堅 | × |
3 | 超万能打線・中堅 | × | |
月678番 | 2 | 万能打線・殿 | ミミ信頼度7 |
3 | 超万能打線・殿 | × | |
中央守備 | 2 | 鉄壁のセンターライン | 守守 守信頼度5 |
外野守備 | 2 | 鉄壁の外野陣 | 走 信頼度3 |
スポンサーリンク
昇る鯉に惹かれて(投抑・蝶)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
蝶 | SR | 投抑 | ログインボーナス | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
2335 | 2042 | 2678 | 3788 | 126 | 3311 | 2791 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | - | - | - | - |
隙を突いた疾走(中・花)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
花 | SR | 中 | イベント | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3039 | 2532 | 3128 | 3336 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | - | - | - | 夢追人 |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
花染め | 3 | 百花繚乱 | × |
花123番 | 2 | 重量打線・先鋒 | 走走 走信頼度6 |
3 | 超重量打線・先鋒 | × | |
花345番 | 2 | 重量打線・中堅 | × |
3 | 超重量打線・中堅 | × | |
花678番 | 2 | 重量打線・殿 | ミミ信頼度5 |
3 | 超重量打線・殿 | × | |
中央守備 | 2 | 鉄壁のセンターライン | 守守信頼度5 |
外野守備 | 2 | 鉄壁の外野陣 | 走守 守信頼度5 信頼度7 |
にじんで見えた花火(中・風)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
風 | SR | 中 | イベント | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3183 | 2679 | 3183 | 3561 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
風染め | 3 | 大旋風 | ミミ ミ信頼度3 信頼度7 |
風123番 | 2 | 熟練打線・先鋒 | 走走 走信頼度5 信頼度7 |
3 | 超熟練打線・先鋒 | × | |
風345番 | 2 | 熟練打線・中堅 | × |
3 | 超熟練打線・中堅 | × | |
風678番 | 2 | 熟練打線・殿 | ミミ ミ信頼度6 |
3 | 超熟練打線・殿 | × | |
中央守備 | 2 | 鉄壁のセンターライン | 守守 守信頼度4 |
外野守備 | 2 | 鉄壁の外野陣 | 走 信頼度3 |
スポンサーリンク