スポンサーリンク
・信頼度7まで対応
クールプレイ(左・月)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
月 | R | 左 | スカウト恒常 | 5 |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
2756 | 3990 | 3277 | 2827 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | 信頼 | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
月染め | 3 | 天満月 | ミミ信頼度6 ミ信頼度7 |
月123番 | 2 | 万能打線・先鋒 | 走走信頼度3 走信頼度6 |
3 | 超万能打線・先鋒 | × | |
月345番 | 2 | 万能打線・中堅 | ○ |
3 | 超万能打線・中堅 | パパ信頼度1 パ信頼度5 信頼度7 |
|
月678番 | 2 | 万能打線・殿 | × |
3 | 超万能打線・殿 | × | |
外野守備 | 1 | 守りの両翼 | 守守信頼度7 |
2 | 鉄壁の外野陣 | × |
光速の一球(投中・風)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
風 | SR | 投中 | スカウト恒常 | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
2387 | 3455 | 2838 | 2880 | 126 | 3780 | 2988 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | - | - | - | - |
夕焼けに解ける気持ち(左・月)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
月 | SR | 左 | イベント | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
2620 | 3621 | 2558 | 3559 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
月染め | 3 | 天満月 | × |
月123番 | 2 | 万能打線・先鋒 | × |
3 | 超万能打線・先鋒 | × | |
月345番 | 2 | 万能打線・中堅 | ○ |
3 | 超万能打線・中堅 | パパ信頼度6 | |
月678番 | 2 | 万能打線・殿 | × |
3 | 超万能打線・殿 | × | |
外野守備 | 1 | 守りの両翼 | ○ |
2 | 鉄壁の外野陣 | × |
戸惑いの報酬(左・蝶)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
蝶 | SR | 左 | スカウト限定 | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
2909 | 3900 | 3305 | 3173 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
蝶染め | 3 | 胡蝶之夢 | 走 信頼度6 |
蝶123番 | 2 | 俊足打線・先鋒 | 走 信頼度7 |
3 | 超俊足打線・先鋒 | × | |
蝶345番 | 2 | 俊足打線・中堅 | ○ |
3 | 超俊足打線・中堅 | パパ パ信頼度5 信頼度7 |
|
蝶678番 | 2 | 俊足打線・殿 | ミミ信頼度5 ミ信頼度7 |
3 | 超俊足打線・殿 | × | |
外野守備 | 1 | 守りの両翼 | 守 信頼度3 |
2 | 鉄壁の外野陣 | 守守 守信頼度6 |
スポンサーリンク