スポンサーリンク
・信頼度7まで対応
元気の源(二・月)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
月 | R | 二 | スカウト恒常 | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3171 | 3318 | 3302 | 3187 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
月染め | 3 | 天満月 | ミ 信頼度3 |
月123番 | 2 | 万能打線・先鋒 | 走走 信頼度7 |
3 | 超万能打線・先鋒 | × | |
月345番 | 2 | 万能打線・中堅 | パパ パ信頼度4 信頼度6 |
3 | 超万能打線・中堅 | × | |
月678番 | 2 | 万能打線・殿 | ミミ信頼度6 ミ信頼度7 |
3 | 超万能打線・殿 | × | |
内野守備 | 1 | 守りの二遊間 | 守守信頼度6 |
2 | 鉄壁の二遊間 | × | |
3 | 鉄壁の内野陣 | × | |
中央守備 | 1 | 盗塁キラー | 守守信頼度6 |
2 | 鉄壁のセンターライン | × |
大切な努力(二・月)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
月 | SR | 二 | スカウト恒常 | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3198 | 3347 | 3331 | 3215 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | 極意 | 信頼 | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
月染め | 3 | 天満月 | ミ 信頼度2 |
月123番 | 2 | 万能打線・先鋒 | 走 信頼度7 |
3 | 超万能打線・先鋒 | × | |
月345番 | 2 | 万能打線・中堅 | パ 信頼度5 |
3 | 超万能打線・中堅 | × | |
月678番 | 2 | 万能打線・殿 | ミミ ミ信頼度5 |
3 | 超万能打線・殿 | × | |
内野守備 | 1 | 守りの二遊間 | 守守 守信頼度5 |
2 | 鉄壁の二遊間 | 守守信頼度7 | |
3 | 鉄壁の内野陣 | 守守信頼度7 | |
中央守備 | 1 | 盗塁キラー | 守守 守信頼度5 |
2 | 鉄壁のセンターライン | 守守信頼度7 |
ラスト一球に全てを乗せ(二・花)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
花 | SR | 二 | スカウト恒常 | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
2897 | 3443 | 3404 | 3348 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | 信頼 | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
花染め | 3 | 百花繚乱 | ○ |
花123番 | 2 | 重量打線・先鋒 | 走 信頼度7 |
3 | 超重量打線・先鋒 | × | |
花345番 | 2 | 重量打線・中堅 | パ 信頼度4 |
3 | 超重量打線・中堅 | パパ信頼度7 | |
花678番 | 2 | 重量打線・殿 | ミミ信頼度7 |
3 | 超重量打線・殿 | × | |
内野守備 | 1 | 守りの二遊間 | 守 信頼度7 |
2 | 鉄壁の二遊間 | 守守信頼度5 | |
3 | 鉄壁の内野陣 | 走守守信頼度5 守守信頼度7 |
|
中央守備 | 1 | 盗塁キラー | 守 信頼度7 |
2 | 鉄壁のセンターライン | 守守信頼度5 |
雨音に耳を澄ませて(二・風)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
風 | SR | 二 | スカウト恒常 | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3374 | 3309 | 3243 | 3178 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
風染め | 3 | 大旋風 | ミ 信頼度3 |
風123番 | 2 | 熟練打線・先鋒 | 走走 走信頼度5 |
3 | 超熟練打線・先鋒 | × | |
風345番 | 2 | 熟練打線・中堅 | パ 信頼度6 |
3 | 超熟練打線・中堅 | × | |
風678番 | 2 | 熟練打線・殿 | ミ 信頼度6 |
3 | 超熟練打線・殿 | × | |
内野守備 | 1 | 守りの二遊間 | 守守 守信頼度6 |
2 | 鉄壁の二遊間 | × | |
3 | 鉄壁の内野陣 | × | |
中央守備 | 1 | 盗塁キラー | 守守 守信頼度6 |
2 | 鉄壁のセンターライン | × |
気鋭の一撃(二・花)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
花 | SR | 二 | 課金限定 | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3309 | 2679 | 3246 | 3372 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | 極意 | - | - | - | - | 精神 |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
花染め | 3 | 百花繚乱 | パパ信頼度7 |
花123番 | 2 | 重量打線・先鋒 | 走走 走信頼度5 |
3 | 超重量打線・先鋒 | × | |
花345番 | 2 | 重量打線・中堅 | × |
3 | 超重量打線・中堅 | × | |
花678番 | 2 | 重量打線・殿 | ミ 信頼度7 |
3 | 超重量打線・殿 | × | |
内野守備 | 1 | 守りの二遊間 | 守 信頼度6 |
2 | 鉄壁の二遊間 | 守守信頼度3 | |
3 | 鉄壁の内野陣 | 走走守守信頼度3 走守守信頼度5 |
|
中央守備 | 1 | 盗塁キラー | 守 信頼度6 |
2 | 鉄壁のセンターライン | 守守信頼度3 |
スポンサーリンク