スポンサーリンク
・信頼度7まで対応
心は折れてない(右・月)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
月 | R | 右 | スカウト恒常 | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3158 | 2742 | 2964 | 3858 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
極意 | - | - | 信頼 | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
月染め | 3 | 天満月 | × |
月123番 | 2 | 万能打線・先鋒 | 走走信頼度7 |
3 | 超万能打線・先鋒 | × | |
月345番 | 2 | 万能打線・中堅 | × |
3 | 超万能打線・中堅 | × | |
月678番 | 2 | 万能打線・殿 | ミミ信頼度6 ミ信頼度7 |
3 | 超万能打線・殿 | × | |
外野守備 | 1 | 守りの両翼 | ○ |
2 | 鉄壁の外野陣 | 走走信頼度4 走信頼度6 信頼度7 |
気迫のキャッチ(右・蝶)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
蝶 | SR | 右 | スカウト恒常 | 6~9 |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3234 | 2807 | 3035 | 3950 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | 極意 | - | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
蝶染め | 3 | 胡蝶之夢 | 走走 走信頼度7 |
蝶123番 | 2 | 俊足打線・先鋒 | 走走信頼度5 走信頼度7 |
3 | 超俊足打線・先鋒 | × | |
蝶345番 | 2 | 俊足打線・中堅 | × |
3 | 超俊足打線・中堅 | × | |
蝶678番 | 2 | 俊足打線・殿 | ミミ ミ信頼度4 信頼度7 |
3 | 超俊足打線・殿 | × | |
外野守備 | 1 | 守りの両翼 | ○ |
2 | 鉄壁の外野陣 | 走 信頼度7 |
忘れられない夏祭り(投抑・風)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
風 | SR | 投抑 | ランクマ | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
2687 | 2332 | 2522 | 3861 | 118 | 3648 | 3389 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | - | - | - | - |
あま~いひととき(投先・風)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
風 | SR | 投先 | スカウト恒常 | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
2801 | 2367 | 2561 | 3934 | 120 | 3761 | 3547 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
風123番 | 2 | 熟練打線・先鋒 | × |
3 | 超熟練打線・先鋒 | × | |
風345番 | 2 | 熟練打線・中堅 | × |
3 | 超熟練打線・中堅 | × | |
風678番 | 2 | 熟練打線・殿 | ミミ信頼度7 |
3 | 超熟練打線・殿 | × |
ちょこっとの勇気(右・花)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
花 | SR | 右 | イベント | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3012 | 3227 | 2828 | 3227 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | - | 躍進 | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
花染め | 3 | 百花繚乱 | パ |
花123番 | 2 | 重量打線・先鋒 | 走走信頼度7 |
3 | 超重量打線・先鋒 | × | |
花345番 | 2 | 重量打線・中堅 | パパ パ信頼度7 |
3 | 超重量打線・中堅 | × | |
花678番 | 2 | 重量打線・殿 | ミミ信頼度5 ミ信頼度7 |
3 | 超重量打線・殿 | × | |
外野守備 | 1 | 守りの両翼 | ○ |
2 | 鉄壁の外野陣 | 走走守守 走走守信頼度4 走信頼度7 |
スポンサーリンク
めげずに飛び込め!(右・花)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
花 | SR | 右 | スカウト恒常 | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3016 | 2638 | 3459 | 3914 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
極意 | - | - | - | 飛躍/躍進 | 一心不乱 | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
花染め | 3 | 百花繚乱 | × |
花123番 | 2 | 重量打線・先鋒 | 走 信頼度4 |
3 | 超重量打線・先鋒 | 走走信頼度7 | |
花345番 | 2 | 重量打線・中堅 | × |
3 | 超重量打線・中堅 | × | |
花678番 | 2 | 重量打線・殿 | ミミ信頼度5 ミ信頼度7 |
3 | 超重量打線・殿 | × | |
外野守備 | 1 | 守りの両翼 | ○ |
2 | 鉄壁の外野陣 | ○ |
スポンサーリンク