スポンサーリンク
・信頼度7まで対応
猫雲とカフェラテ(二・花)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
花 | R | 二 | スカウト恒常 | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3024 | 2685 | 3203 | 3874 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
奥義 | - | - | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
花染め | 3 | 百花繚乱 | × |
花123番 | 2 | 重量打線・先鋒 | 走走信頼度4 走信頼度5 信頼度7 |
3 | 超重量打線・先鋒 | × | |
花345番 | 2 | 重量打線・中堅 | × |
3 | 超重量打線・中堅 | × | |
花678番 | 2 | 重量打線・殿 | × |
3 | 超重量打線・殿 | × | |
内野守備 | 1 | 守りの二遊間 | ○ |
2 | 鉄壁の二遊間 | ○ | |
3 | 鉄壁の内野陣 | 走走信頼度4 走信頼度5 信頼度7 |
|
中央守備 | 1 | 盗塁キラー | ○ |
2 | 鉄壁のセンターライン | ○ |
楽しい練習♪(投中・蝶)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
蝶 | SR | 投中 | スカウト恒常 | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
2273 | 2595 | 2777 | 3969 | 123 | 3689 | 3155 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | - | - | - | - |
機敏のフィールディング(二・月)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
月 | SR | 二 | イベント | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
2984 | 2650 | 3161 | 3824 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
月染め | 3 | 天満月 | × |
月123番 | 2 | 万能打線・先鋒 | 走走 走信頼度5 |
3 | 超万能打線・先鋒 | × | |
月345番 | 2 | 万能打線・中堅 | × |
3 | 超万能打線・中堅 | × | |
月678番 | 2 | 万能打線・殿 | ミミ信頼度6 |
3 | 超万能打線・殿 | × | |
内野守備 | 1 | 守りの二遊間 | ○ |
2 | 鉄壁の二遊間 | ○ | |
3 | 鉄壁の内野陣 | 走走 走信頼度5 |
|
中央守備 | 1 | 盗塁キラー | ○ |
2 | 鉄壁のセンターライン | ○ |
秋色に飛び込む(投抑・蝶)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
蝶 | SR | 投抑 | スカウト恒常 | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
2611 | 2318 | 2776 | 3945 | 124 | 3697 | 3161 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | - | - | - | - |
気まぐれの雪遊び(二・月)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
月 | SR | 二 | スカウト恒常 | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
2673 | 2923 | 3428 | 3937 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | - | 飛躍 | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
月染め | 3 | 天満月 | ミミパパ信頼度6 ミミパ信頼度7 |
月123番 | 2 | 万能打線・先鋒 | 走 信頼度4 |
3 | 超万能打線・先鋒 | × | |
月345番 | 2 | 万能打線・中堅 | × |
3 | 超万能打線・中堅 | × | |
月678番 | 2 | 万能打線・殿 | × |
3 | 超万能打線・殿 | × | |
内野守備 | 1 | 守りの二遊間 | ○ |
2 | 鉄壁の二遊間 | ○ | |
3 | 鉄壁の内野陣 | 走 信頼度4 |
|
中央守備 | 1 | 盗塁キラー | ○ |
2 | 鉄壁のセンターライン | ○ |
夢の大盛りかき氷(二・月)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
月 | SR | 二 | イベント | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
2808 | 2768 | 3841 | 3064 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
月染め | 3 | 天満月 | ミミパパ信頼度5 ミパパ信頼度7 |
月123番 | 2 | 万能打線・先鋒 | ○ |
3 | 超万能打線・先鋒 | 走走 走信頼度5 |
|
月345番 | 2 | 万能打線・中堅 | × |
3 | 超万能打線・中堅 | × | |
月678番 | 2 | 万能打線・殿 | × |
3 | 超万能打線・殿 | × | |
内野守備 | 1 | 守りの二遊間 | 守守信頼度3 |
2 | 鉄壁の二遊間 | × | |
3 | 鉄壁の内野陣 | × | |
中央守備 | 1 | 盗塁キラー | 守守信頼度3 |
2 | 鉄壁のセンターライン | × |
スポンサーリンク