スポンサーリンク
・信頼度7まで対応
青空の一球(投中・風)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
風 | R | 投中 | スカウト恒常 | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3258 | 2303 | 2847 | 2831 | 122 | 2991 | 3586 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | - | - | - | - |
足りない体力(一・花)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
花 | SR | 一 | スカウト恒常 | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
2668 | 3046 | 3260 | 3962 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
奥義 | - | - | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
花染め | 3 | 百花繚乱 | パパ パ信頼度6 |
花123番 | 2 | 重量打線・先鋒 | 走走 走信頼度4 |
3 | 超重量打線・先鋒 | × | |
花345番 | 2 | 重量打線・中堅 | パパ信頼度3 |
3 | 超重量打線・中堅 | × | |
花678番 | 2 | 重量打線・殿 | × |
3 | 超重量打線・殿 | × | |
内野守備 | 3 | 鉄壁の内野陣 | 走走 走信頼度4 |
奥深きアートの世界(一・風)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
風 | SR | 一 | スカウト恒常 | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
2687 | 2938 | 3446 | 3957 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | 極意 | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
風染め | 3 | 大旋風 | × |
風123番 | 2 | 熟練打線・先鋒 | 走 信頼度5 |
3 | 超熟練打線・先鋒 | × | |
風345番 | 2 | 熟練打線・中堅 | パパ信頼度6 |
3 | 超熟練打線・中堅 | × | |
風678番 | 2 | 熟練打線・殿 | × |
3 | 超熟練打線・殿 | × | |
内野守備 | 3 | 鉄壁の内野陣 | 走 信頼度5 |
朝日が照らす名画(一・蝶)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
蝶 | SR | 一 | イベント | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
2616 | 2946 | 3120 | 3774 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | 友を | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
蝶染め | 3 | 胡蝶之夢 | 走走 走信頼度5 |
蝶123番 | 2 | 俊足打線・先鋒 | 走走 |
3 | 超俊足打線・先鋒 | × | |
蝶345番 | 2 | 俊足打線・中堅 | パパ信頼度6 |
3 | 超俊足打線・中堅 | × | |
蝶678番 | 2 | 俊足打線・殿 | × |
3 | 超俊足打線・殿 | × | |
内野守備 | 3 | 鉄壁の内野陣 | 走走守 走走信頼度4 |
大空を見上げて(一・月)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
月 | SR | 一 | ランクマ | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
2952 | 2621 | 3127 | 3782 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
月染め | 3 | 天満月 | ミパパ信頼度6 |
月123番 | 2 | 万能打線・先鋒 | 走走 |
3 | 超万能打線・先鋒 | × | |
月345番 | 2 | 万能打線・中堅 | × |
3 | 超万能打線・中堅 | × | |
月678番 | 2 | 万能打線・殿 | ミミ信頼度6 |
3 | 超万能打線・殿 | × | |
内野守備 | 3 | 鉄壁の内野陣 | 走走守 走走信頼度3 |
黄金比を埋めるピース(一・月)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
月 | SR | 一 | スカウト限定 | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
2987 | 2744 | 3409 | 3848 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
月染め | 3 | 天満月 | ミパパ信頼度3 ミパ信頼度7 |
月123番 | 2 | 万能打線・先鋒 | 走 信頼度5 |
3 | 超万能打線・先鋒 | × | |
月345番 | 2 | 万能打線・中堅 | × |
3 | 超万能打線・中堅 | × | |
月678番 | 2 | 万能打線・殿 | ミミ信頼度6 |
3 | 超万能打線・殿 | × | |
内野守備 | 3 | 鉄壁の内野陣 | 走 信頼度5 |
スポンサーリンク