スポンサーリンク
・信頼度7まで対応
思いを込めた手紙(左・花)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
花 | R | 左 | スカウト恒常 | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3190 | 3267 | 3276 | 3180 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
極意 | - | - | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
花染め | 3 | 百花繚乱 | パパ パ信頼度4 信頼度6 |
花123番 | 2 | 重量打線・先鋒 | 走走信頼度3 走信頼度6 信頼度7 |
3 | 超重量打線・先鋒 | × | |
花345番 | 2 | 重量打線・中堅 | パパ信頼度4 パ信頼度6 信頼度7 |
3 | 超重量打線・中堅 | × | |
花678番 | 2 | 重量打線・殿 | ミミ信頼度5 ミ信頼度7 |
3 | 超重量打線・殿 | × | |
外野守備 | 1 | 守りの両翼 | 守 信頼度3 |
2 | 鉄壁の外野陣 | 守守信頼度6 守信頼度7 |
入念なストレッチ(左・月)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
月 | SR | 左 | スカウト恒常 | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3250 | 3328 | 3338 | 3240 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | 極意 | - | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
月染め | 3 | 天満月 | ○ |
月123番 | 2 | 万能打線・先鋒 | 走 信頼度7 |
3 | 超万能打線・先鋒 | × | |
月345番 | 2 | 万能打線・中堅 | パ 信頼度7 |
3 | 超万能打線・中堅 | × | |
月678番 | 2 | 万能打線・殿 | ミミ ミ信頼度4 信頼度7 |
3 | 超万能打線・殿 | × | |
外野守備 | 1 | 守りの両翼 | ○ |
2 | 鉄壁の外野陣 | 守守 守信頼度4 |
便箋に紡いだ心(左・花)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
花 | SR | 左 | イベント | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3124 | 2940 | 3105 | 3439 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | 友を | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
花染め | 3 | 百花繚乱 | パパ信頼度5 |
花123番 | 2 | 重量打線・先鋒 | 走走 走信頼度7 |
3 | 超重量打線・先鋒 | × | |
花345番 | 2 | 重量打線・中堅 | パパ信頼度7 |
3 | 超重量打線・中堅 | × | |
花678番 | 2 | 重量打線・殿 | ミミ ミ信頼度7 |
3 | 超重量打線・殿 | × | |
外野守備 | 1 | 守りの両翼 | ○ |
2 | 鉄壁の外野陣 | 走守 信頼度5 |
起死回生の三角跳び(左中右・蝶)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
蝶 | N | 左中右 | イベント | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3035 | 2901 | 3121 | 3304 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | - | 躍進 | 一心不乱 | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
蝶染め | 3 | 胡蝶之夢 | 走 |
蝶123番 | 2 | 俊足打線・先鋒 | 走走 走信頼度5 |
3 | 超俊足打線・先鋒 | × | |
蝶345番 | 2 | 俊足打線・中堅 | パパ |
3 | 超俊足打線・中堅 | × | |
蝶678番 | 2 | 俊足打線・殿 | ミミ ミ信頼度7 |
3 | 超俊足打線・殿 | × | |
中央守備 | 2 | 鉄壁のセンターライン | 守守 守信頼度7 |
外野守備 | 1 | 守りの両翼 | ○ |
2 | 鉄壁の外野陣 | 走守 守信頼度5 信頼度7 |
スポンサーリンク