スポンサーリンク
・信頼度7まで対応
笑顔の投球(投先・花)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
花 | R | 投先 | スカウト恒常 | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
2722 | 2381 | 3358 | 2894 | 119 | 3339 | 3869 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
花123番 | 2 | 重量打線・先鋒 | 走走 走信頼度3 信頼度5 |
3 | 超重量打線・先鋒 | × | |
花345番 | 2 | 重量打線・中堅 | × |
3 | 超重量打線・中堅 | × | |
花678番 | 2 | 重量打線・殿 | × |
3 | 超重量打線・殿 | × |
同じ空の下(一・風)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
風 | SR | 一 | スカウト恒常 | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3231 | 2826 | 3986 | 2920 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | 奥義 | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
風染め | 3 | 大旋風 | ミ 信頼度7 |
風123番 | 2 | 熟練打線・先鋒 | ○ |
3 | 超熟練打線・先鋒 | 走走 走信頼度2 信頼度6 |
|
風345番 | 2 | 熟練打線・中堅 | パパ信頼度6 |
3 | 超熟練打線・中堅 | × | |
風678番 | 2 | 熟練打線・殿 | ミミ ミ信頼度5 |
3 | 超熟練打線・殿 | × | |
内野守備 | 3 | 鉄壁の内野陣 | × |
みんなといっしょだから(一・月)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
月 | SR | 一 | ランクマ | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
2697 | 3043 | 3740 | 2752 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
月染め | 3 | 天満月 | ミミ信頼度6 |
月123番 | 2 | 万能打線・先鋒 | ○ |
3 | 超万能打線・先鋒 | 走走信頼度3 走信頼度7 |
|
月345番 | 2 | 万能打線・中堅 | パパ信頼度3 パ信頼度6 |
3 | 超万能打線・中堅 | × | |
月678番 | 2 | 万能打線・殿 | × |
3 | 超万能打線・殿 | × | |
内野守備 | 3 | 鉄壁の内野陣 | × |
あんぱんを食べつくせ(中・風)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
風 | SR | 中 | スカウト限定 | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3237 | 2831 | 3994 | 2926 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
風染め | 3 | 大旋風 | ミ 信頼度7 |
風123番 | 2 | 熟練打線・先鋒 | ○ |
3 | 超熟練打線・先鋒 | 走走 走信頼度1 信頼度6 |
|
風345番 | 2 | 熟練打線・中堅 | パパ信頼度6 |
3 | 超熟練打線・中堅 | × | |
風678番 | 2 | 熟練打線・殿 | ミミ ミ信頼度5 |
3 | 超熟練打線・殿 | × | |
中央守備 | 2 | 鉄壁のセンターライン | × |
外野守備 | 2 | 鉄壁の外野陣 | 守守信頼度7 |
寒い日のぬくもり(一・花)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
花 | SR | 一 | スカウト恒常 | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3302 | 2767 | 3896 | 3023 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | 信頼 | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
花染め | 3 | 百花繚乱 | パパ信頼度6 パ信頼度7 |
花123番 | 2 | 重量打線・先鋒 | ○ |
3 | 超重量打線・先鋒 | 走走 走信頼度5 信頼度7 |
|
花345番 | 2 | 重量打線・中堅 | パパ信頼度7 |
3 | 超重量打線・中堅 | × | |
花678番 | 2 | 重量打線・殿 | ミ 信頼度7 |
3 | 超重量打線・殿 | × | |
内野守備 | 3 | 鉄壁の内野陣 | × |
スポンサーリンク
待ちに待った一球!(一・蝶)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
蝶 | SR | 一 | イベント | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3212 | 2458 | 3813 | 3123 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | - | 飛躍 | 一心不乱 | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
蝶染め | 3 | 胡蝶之夢 | ○ |
蝶123番 | 2 | 俊足打線・先鋒 | ○ |
3 | 超俊足打線・先鋒 | 走走 走信頼度6 |
|
蝶345番 | 2 | 俊足打線・中堅 | × |
3 | 超俊足打線・中堅 | × | |
蝶678番 | 2 | 俊足打線・殿 | ミミ ミ信頼度5 |
3 | 超俊足打線・殿 | × | |
内野守備 | 3 | 鉄壁の内野陣 | × |
小麦色の夕暮れ(投先・月)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
月 | SR | 投先 | イベント | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
2946 | 2620 | 3776 | 2786 | 120 | 3297 | 3783 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
月123番 | 2 | 万能打線・先鋒 | ○ |
3 | 超万能打線・先鋒 | 走走信頼度3 走信頼度6 |
|
月345番 | 2 | 万能打線・中堅 | × |
3 | 超万能打線・中堅 | × | |
月678番 | 2 | 万能打線・殿 | ミミ信頼度7 |
3 | 超万能打線・殿 | × |
前方不注意!(一・風)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
風 | SR | 一 | イベント | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3002 | 2894 | 3788 | 2735 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | - | - | - | 精神 |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
風染め | 3 | 大旋風 | ミミ ミ信頼度7 |
風123番 | 2 | 熟練打線・先鋒 | ○ |
3 | 超熟練打線・先鋒 | 走走信頼度2 走信頼度6 |
|
風345番 | 2 | 熟練打線・中堅 | パパ信頼度6 パ信頼度7 |
3 | 超熟練打線・中堅 | × | |
風678番 | 2 | 熟練打線・殿 | ミミ信頼度5 |
3 | 超熟練打線・殿 | × | |
内野守備 | 3 | 鉄壁の内野陣 | × |
スポンサーリンク