スポンサーリンク
・信頼度7まで対応
教育的指導!(二・蝶)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
蝶 | R | 二 | スカウト恒常 | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3815 | 2952 | 3222 | 2708 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | 極意 | - | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
蝶染め | 3 | 胡蝶之夢 | 走走 走信頼度5 信頼度7 |
蝶123番 | 2 | 俊足打線・先鋒 | 走走信頼度5 走信頼度7 |
3 | 超俊足打線・先鋒 | × | |
蝶345番 | 2 | 俊足打線・中堅 | × |
3 | 超俊足打線・中堅 | × | |
蝶678番 | 2 | 俊足打線・殿 | ○ |
3 | 超俊足打線・殿 | ミミ信頼度7 | |
内野守備 | 1 | 守りの二遊間 | × |
2 | 鉄壁の二遊間 | × | |
3 | 鉄壁の内野陣 | × | |
中央守備 | 1 | 盗塁キラー | × |
2 | 鉄壁のセンターライン | × |
高まる士気(投中・月)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
月 | SR | 投中 | スカウト恒常 | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3352 | 2370 | 2929 | 2913 | 121 | 3780 | 3564 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | - | - | - | - |
寒さに負けない意志(二・花)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
花 | SR | 二 | スカウト恒常 | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3944 | 2789 | 3446 | 2913 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
極意 | - | - | - | 飛躍 | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
花染め | 3 | 百花繚乱 | × |
花123番 | 2 | 重量打線・先鋒 | 走 信頼度5 |
3 | 超重量打線・先鋒 | × | |
花345番 | 2 | 重量打線・中堅 | × |
3 | 超重量打線・中堅 | × | |
花678番 | 2 | 重量打線・殿 | ○ |
3 | 超重量打線・殿 | ミミ ミ信頼度5 |
|
内野守備 | 1 | 守りの二遊間 | 守守信頼度6 |
2 | 鉄壁の二遊間 | × | |
3 | 鉄壁の内野陣 | × | |
中央守備 | 1 | 盗塁キラー | 守守信頼度6 |
2 | 鉄壁のセンターライン | × |
彼女が選ぶ正義(二・花)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
花 | SR | 二 | イベント | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3726 | 3078 | 2916 | 3240 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | - | 躍進 | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
花染め | 3 | 百花繚乱 | パパ パ信頼度7 |
花123番 | 2 | 重量打線・先鋒 | 走走信頼度7 |
3 | 超重量打線・先鋒 | × | |
花345番 | 2 | 重量打線・中堅 | パパ信頼度5 |
3 | 超重量打線・中堅 | × | |
花678番 | 2 | 重量打線・殿 | ○ |
3 | 超重量打線・殿 | ミミ信頼度5 | |
内野守備 | 1 | 守りの二遊間 | 守守 守信頼度4 信頼度6 |
2 | 鉄壁の二遊間 | 守守信頼度5 | |
3 | 鉄壁の内野陣 | 走走守守信頼度7 | |
中央守備 | 1 | 盗塁キラー | 守守 守信頼度4 信頼度6 |
2 | 鉄壁のセンターライン | 守守信頼度5 |
恥じらいそよぐヴェール(二・蝶)
![]() |
属性 | レア | 適正 | 入手方法 | 打順指定 |
蝶 | SR | 二 | イベント | - |
ミート | パワー | 走力 | 守備 | 球速 | コントロール | スタミナ |
3602 | 2465 | 3057 | 3483 |
昇竜 | 電光石火 | 虎視 | 結束 | 爆弾連打 | 一心不乱 | 夢追人 |
- | - | - | - | - | - | - |
種類 | Lv | チームスキル | 達成条件 |
蝶染め | 3 | 胡蝶之夢 | 走走 走信頼度7 |
蝶123番 | 2 | 俊足打線・先鋒 | 走走信頼度5 |
3 | 超俊足打線・先鋒 | × | |
蝶345番 | 2 | 俊足打線・中堅 | × |
3 | 超俊足打線・中堅 | × | |
蝶678番 | 2 | 俊足打線・殿 | ○ |
3 | 超俊足打線・殿 | ミミ信頼度7 | |
内野守備 | 1 | 守りの二遊間 | 守 信頼度1 |
2 | 鉄壁の二遊間 | 守守 守信頼度5 信頼度7 |
|
3 | 鉄壁の内野陣 | 走走守信頼度5 走走信頼度7 |
|
中央守備 | 1 | 盗塁キラー | 守 信頼度1 |
2 | 鉄壁のセンターライン | 守守 守信頼度5 信頼度7 |
スポンサーリンク